#autismo #TEA #síndromedeasperger #DíaInternacionalAsperger #HazEspacio
Otro artículo relacionado
#autismo #TEA #síndromedeasperger #DíaInternacionalAsperger #HazEspacio
Otro artículo relacionado
| Club Metropolitano de Scrabble | |||
| Torneo febrero 2021 - Categoría A | |||
| 1 | DE LA CRUZ, M. ROSARIO | 4 | 2140 |
| 2 | ACEVEDO, LUIS | 3 | 1939 |
| 3 | MOAVRO, HORACIO | 3 | 1885 |
| 4 | MEIZOSO, CARMEN | 3 | 1859 |
| 5 | GLAGOVSKY, ROSITA | 3 | 1808 |
| 6 | ARANOVICH, SILVINA | 3 | 1757 |
| 7 | DAJCH, MARISA | 2,5 | 2016 |
| 8 | ANDINO, MARCELO | 2,5 | 1883 |
| 9 | KAISER, CLAUDIA | 2 | 1981 |
| 10 | ARAQUE, MARCOS | 2 | 1963 |
| 11 | OLMOS, HÉCTOR | 2 | 1918 |
| 12 | DAJCH, KARINA | 2 | 1909 |
| 13 | VALLECILLO, CARMEN | 2 | 1853 |
| 14 | RAMÍREZ, SUSANA | 2 | 1820 |
| 15 | GONZÁLEZ, GRACIELA | 2 | 1782 |
| 16 | ORTEGA, MARIANA | 2 | 1663 |
| 17 | MARTINEZ V., DIEGO | 1 | 1782 |
| 18 | ROMERO, Beto | 1 | 1760 |
| 19 | DE LA CRUZ, MARÍA INÉS | 1 | 1740 |
| 20 | PICO, ANTONIO | 1 | 1717 |
| 21 | LADISLAO, MARÍA LAURA | 0 | 1837 |
| 22 | DE MONASTERIO, LILIANA | 0 | 1504 |
| 44 | 40516 | ||
Regresamos luego de una pausa forzada, con mucho entusiasmo pero sobre todo con salud y siguiendo las medidas para garantizar que todos los asistentes puedan sentirse tranquilos.
Gracias a @independientebar por abrirnos siempre las puertas.
Vamos a jugar, pero también 👉🏽 vamos a cuidarnos.
.