El sábado 😉 todos los tableros nos recibieron así en la primera ronda.
.
Gracias a Deyanira Marrero por el detalle.
.
Las letras son mías 😉 ART
El sábado 😉 todos los tableros nos recibieron así en la primera ronda.
.
Gracias a Deyanira Marrero por el detalle.
.
Las letras son mías 😉 ART
Club Metropolitano de Scrabble | |||
Torneo febrero 2021 - Categoría B | |||
1 | MONTENEGRO, IGNACIO | 4 | 1773 |
2 | MARTÍNEZ G., FEDERICO | 3 | 1876 |
3 | SAMOILOVICH, OSCAR | 3 | 1807 |
4 | LIPOVESTKY, LUCÍA | 2 | 1842 |
5 | NALÉ, MARIANA | 2 | 1772 |
6 | LISI, DIANA | 2 | 1710 |
7 | KATZ, VIVIANA | 2 | 1662 |
8 | MANSILLA, VICENTA | 2 | 1661 |
9 | PISANI, GRACIELA | 1 | 1576 |
10 | TRIVEÑO, REYNALDO | 1 | 1505 |
11 | ENSER, LUIS | 1 | 1453 |
12 | VALLECILLO, ADRIANA | 1 | 1446 |
#autismo #TEA #síndromedeasperger #DíaInternacionalAsperger #HazEspacio
Otro artículo relacionado
Club Metropolitano de Scrabble | |||
Torneo febrero 2021 - Categoría A | |||
1 | DE LA CRUZ, M. ROSARIO | 4 | 2140 |
2 | ACEVEDO, LUIS | 3 | 1939 |
3 | MOAVRO, HORACIO | 3 | 1885 |
4 | MEIZOSO, CARMEN | 3 | 1859 |
5 | GLAGOVSKY, ROSITA | 3 | 1808 |
6 | ARANOVICH, SILVINA | 3 | 1757 |
7 | DAJCH, MARISA | 2,5 | 2016 |
8 | ANDINO, MARCELO | 2,5 | 1883 |
9 | KAISER, CLAUDIA | 2 | 1981 |
10 | ARAQUE, MARCOS | 2 | 1963 |
11 | OLMOS, HÉCTOR | 2 | 1918 |
12 | DAJCH, KARINA | 2 | 1909 |
13 | VALLECILLO, CARMEN | 2 | 1853 |
14 | RAMÍREZ, SUSANA | 2 | 1820 |
15 | GONZÁLEZ, GRACIELA | 2 | 1782 |
16 | ORTEGA, MARIANA | 2 | 1663 |
17 | MARTINEZ V., DIEGO | 1 | 1782 |
18 | ROMERO, Beto | 1 | 1760 |
19 | DE LA CRUZ, MARÍA INÉS | 1 | 1740 |
20 | PICO, ANTONIO | 1 | 1717 |
21 | LADISLAO, MARÍA LAURA | 0 | 1837 |
22 | DE MONASTERIO, LILIANA | 0 | 1504 |
44 | 40516 |
Regresamos luego de una pausa forzada, con mucho entusiasmo pero sobre todo con salud y siguiendo las medidas para garantizar que todos los asistentes puedan sentirse tranquilos.
Gracias a @independientebar por abrirnos siempre las puertas.
Vamos a jugar, pero también 👉🏽 vamos a cuidarnos.
.